ColorLOTO — Resultados y predicciones

182 sorteos en el histórico · Día de sorteo: Martes, Jueves y Sábado · 6 balotas con dígito (0-9) y color

🏆 Último resultado — Sorteo #182

Fecha del sorteo: 11 de mayo de 2026

3 4 4 5 5 1

🎯 Predicciones estadísticas

Calculadas en tiempo real a partir de los 182 sorteos del histórico:

Calientes 🔥2 5 5 1 4 6
Balanceada ⚖️5 4 7 7 5 7
Fríos ❄️4 1 1 5 5 2

⚠️ Las predicciones son únicamente informativas. Los sorteos son aleatorios — no existe método garantizado para predecir resultados.

📅 Historial reciente

Últimos 50 sorteos de ColorLOTO:

FechaSorteoBalotas
11 de mayo de 2026#1823 (azul), 4 (azul), 4 (rojo), 5 (rojo), 5 (blanco), 1 (negro)
7 de mayo de 2026#1815 (amarillo), 6 (amarillo), 2 (rojo), 3 (rojo), 6 (blanco), 7 (negro)
4 de mayo de 2026#1804 (amarillo), 7 (amarillo), 6 (azul), 2 (verde), 2 (blanco), 1 (negro)
30 de abril de 2026#1791 (verde), 3 (verde), 5 (verde), 1 (blanco), 4 (blanco), 1 (negro)
27 de abril de 2026#1781 (amarillo), 3 (azul), 4 (rojo), 7 (rojo), 2 (blanco), 7 (negro)
23 de abril de 2026#1773 (amarillo), 7 (amarillo), 2 (azul), 5 (rojo), 3 (verde), 1 (negro)
20 de abril de 2026#1761 (azul), 6 (azul), 5 (rojo), 5 (verde), 3 (negro), 5 (negro)
16 de abril de 2026#1753 (amarillo), 4 (amarillo), 5 (azul), 2 (blanco), 3 (blanco), 4 (negro)
13 de abril de 2026#1746 (azul), 6 (rojo), 3 (verde), 5 (verde), 2 (blanco), 5 (blanco)
9 de abril de 2026#1735 (amarillo), 4 (rojo), 5 (rojo), 1 (blanco), 4 (negro), 5 (negro)
6 de abril de 2026#1725 (amarillo), 5 (azul), 6 (rojo), 6 (verde), 2 (blanco), 5 (blanco)
2 de abril de 2026#1715 (amarillo), 2 (rojo), 7 (verde), 3 (blanco), 4 (blanco), 7 (negro)
30 de marzo de 2026#1707 (amarillo), 6 (azul), 2 (rojo), 3 (rojo), 4 (rojo), 7 (negro)
26 de marzo de 2026#1696 (amarillo), 4 (azul), 4 (verde), 2 (blanco), 5 (blanco), 6 (blanco)
23 de marzo de 2026#1683 (amarillo), 5 (azul), 7 (azul), 3 (rojo), 6 (blanco), 2 (negro)
19 de marzo de 2026#1673 (amarillo), 2 (rojo), 5 (rojo), 1 (verde), 7 (verde), 4 (negro)
16 de marzo de 2026#1664 (amarillo), 5 (amarillo), 4 (azul), 3 (rojo), 4 (blanco), 4 (negro)
12 de marzo de 2026#1655 (azul), 3 (rojo), 4 (verde), 5 (verde), 6 (verde), 7 (negro)
9 de marzo de 2026#1645 (azul), 7 (azul), 3 (rojo), 4 (rojo), 5 (blanco), 7 (blanco)
5 de marzo de 2026#1635 (amarillo), 3 (azul), 7 (verde), 4 (blanco), 6 (blanco), 5 (negro)
2 de marzo de 2026#1622 (amarillo), 3 (rojo), 2 (verde), 7 (blanco), 6 (negro), 7 (negro)
26 de febrero de 2026#1614 (azul), 5 (rojo), 6 (rojo), 1 (verde), 3 (blanco), 5 (blanco)
23 de febrero de 2026#1602 (amarillo), 3 (amarillo), 5 (rojo), 1 (verde), 3 (verde), 7 (negro)
19 de febrero de 2026#1591 (amarillo), 7 (amarillo), 1 (azul), 2 (azul), 3 (azul), 1 (rojo)
16 de febrero de 2026#1581 (amarillo), 2 (amarillo), 5 (azul), 7 (rojo), 3 (verde), 1 (negro)
12 de febrero de 2026#1572 (amarillo), 5 (amarillo), 6 (amarillo), 4 (azul), 1 (rojo), 6 (rojo)
9 de febrero de 2026#1561 (amarillo), 3 (azul), 1 (blanco), 3 (blanco), 4 (blanco), 2 (negro)
5 de febrero de 2026#1555 (amarillo), 3 (rojo), 6 (blanco), 7 (blanco), 1 (negro), 2 (negro)
2 de febrero de 2026#1542 (amarillo), 5 (amarillo), 6 (amarillo), 7 (azul), 2 (rojo), 7 (blanco)
29 de enero de 2026#1532 (amarillo), 3 (amarillo), 2 (azul), 6 (azul), 7 (rojo), 6 (blanco)
26 de enero de 2026#1527 (azul), 5 (rojo), 7 (rojo), 3 (verde), 1 (blanco), 1 (negro)
22 de enero de 2026#1516 (amarillo), 3 (azul), 1 (rojo), 4 (blanco), 2 (negro), 3 (negro)
19 de enero de 2026#1503 (amarillo), 1 (azul), 4 (azul), 6 (azul), 6 (rojo), 7 (blanco)
15 de enero de 2026#1491 (amarillo), 6 (amarillo), 1 (verde), 3 (verde), 4 (blanco), 6 (blanco)
12 de enero de 2026#1481 (azul), 4 (verde), 6 (verde), 7 (verde), 6 (blanco), 1 (negro)
8 de enero de 2026#1476 (amarillo), 3 (rojo), 7 (rojo), 1 (verde), 2 (blanco), 5 (blanco)
5 de enero de 2026#1462 (amarillo), 3 (amarillo), 7 (amarillo), 2 (azul), 2 (verde), 6 (verde)
1 de enero de 2026#1457 (amarillo), 5 (azul), 7 (rojo), 2 (verde), 4 (verde), 1 (blanco)
29 de diciembre de 2025#1442 (amarillo), 3 (amarillo), 4 (amarillo), 4 (azul), 5 (azul), 5 (negro)
25 de diciembre de 2025#1432 (amarillo), 3 (amarillo), 5 (amarillo), 6 (azul), 5 (rojo), 4 (verde)
22 de diciembre de 2025#1422 (amarillo), 4 (amarillo), 5 (amarillo), 6 (azul), 3 (rojo), 4 (verde)
18 de diciembre de 2025#1413 (verde), 4 (verde), 5 (verde), 2 (negro), 4 (negro), 6 (negro)
15 de diciembre de 2025#1404 (azul), 1 (rojo), 3 (verde), 4 (verde), 5 (verde), 5 (blanco)
11 de diciembre de 2025#1393 (amarillo), 4 (amarillo), 1 (azul), 1 (rojo), 7 (verde), 3 (negro)
8 de diciembre de 2025#1382 (amarillo), 5 (azul), 7 (azul), 4 (verde), 5 (verde), 6 (negro)
4 de diciembre de 2025#1372 (amarillo), 3 (amarillo), 1 (rojo), 3 (rojo), 1 (verde), 5 (verde)
1 de diciembre de 2025#1367 (amarillo), 2 (rojo), 4 (rojo), 1 (blanco), 2 (blanco), 6 (blanco)
27 de noviembre de 2025#1356 (amarillo), 3 (azul), 4 (rojo), 7 (rojo), 7 (verde), 4 (negro)
24 de noviembre de 2025#1345 (amarillo), 2 (verde), 2 (blanco), 2 (negro), 6 (negro), 7 (negro)
20 de noviembre de 2025#1334 (amarillo), 4 (azul), 7 (rojo), 1 (verde), 4 (verde), 6 (blanco)

⬇ Descargar histórico completo (182 sorteos) en CSV

❓ Preguntas frecuentes

¿Cuándo se juega ColorLOTO?

ColorLOTO se juega los martes, jueves y sábado. 6 balotas con dígito (0-9) y color.

¿Cuál fue el último resultado de ColorLOTO?

El último sorteo (#182) fue el 11 de mayo de 2026. Consulta los números ganadores en esta página.

¿Dónde puedo ver el histórico completo de ColorLOTO?

En esta página puedes consultar los últimos 50 sorteos y descargar el histórico completo de 182 sorteos en formato CSV.

¿Las predicciones de ColorLOTO son confiables?

Las predicciones son únicamente informativas y se basan en análisis estadístico del histórico. Los sorteos de lotería son aleatorios y no existe método garantizado para predecir resultados.

Otras loterías de Colombia